India's progress in its 75 years as an independent nation has been marked by the steady growth of the coveted dollar billionaire club. Today, this club is equivalent to 26.67% of India's $3.1 trillion economy. This fascinating story of wealth calls for a deeper study of this unique community that has traditionally been dominated by family businesses but has lately welcomed the country's new-age entrepreneurs.
To gauge the pulse of India's bustling wealth factory, Waterfield Advisors and Fortune have come together to create our maiden Rich List - a comprehensive ranking of India's richest citizens, on the basis of the wealth they possess. Featuring 142 domiciled billionaires who are collectively worth $832 billion, this list doesn't just reveal the ranking but offers a plethora of insights into the country's billionaire story.
"When I started my entrepreneurial journey as a wealth advisor a decade ago, there were precisely 69 billionaires in the country. A doubling of this number in 10 years is a testament to Asia's rise as the new economic superpower, with India emerging as a major contributor," says Soumya Rajan, Founder & CEO of Waterfield Advisors.
Presenting the maiden Fortune-Waterfield Advisors Rich List.
| Rank | Name | Fortune Value (Rs cr) | Fortune $bn | Sector | Age |
| 1 | Gautam Adani | 1,029,984 | 129.16 | Diversified | 60 |
| 2 | Mukesh Ambani | 754,149 | 94.57 | Diversified | 65 |
| 3 | Shapoor Mistry & Cyrus Mistry (Shapoorji Pallonji) | 257,994 | 32.35 | Diversified | 58,54 |
| 4 | Radhakishan Damani | 219,532 | 27.53 | Diversified | 68 |
| 5 | Azim Premji | 174,925 | 21.94 | IT | 77 |
| 6 | Cyrus Soli Poonawalla | 162,848 | 20.42 | Pharmaceuticals | 81 |
| 7 | Shiv Nadar | 157,361 | 19.73 | IT | 77 |
| 8 | Kumar Mangalam Birla | 153,503 | 19.25 | Diversified | 55 |
| 9 | Adi Godrej & family | 140,316 | 17.60 | Diversified | 80 |
| 10 | Shekhar Bajaj, Niraj Bajaj, Rajiv Bajaj & Sanjiv Bajaj | 121,284 | 15.21 | Diversified | 74,67,55,52 |
| 11 | Dilip Shanghvi | 119,462 | 14.98 | Pharmaceuticals | 66 |
| 12 | Sunil B Mittal | 107,990 | 13.54 | Telecom | 64 |
| 13 | Uday Kotak | 107,355 | 13.46 | BFSI | 63 |
| 14 | Madhukar Parekh & family | 94,773 | 11.88 | Chemicals | 76 |
| 15 | Savitri Devi Jindal | 93,623 | 11.74 | Steel | 72 |
| 16 | Mohit Burman & Family | 81,559 | 10.23 | Diversified | 54 |
| 17 | Girdharilal Bawri, Banwarilal Bawri & Rajendra Agarwal | 71,064 | 8.91 | Pharmaceuticals | 75,69,63 |
| 18 | Kushal Pal Singh | 70,341 | 8.82 | Realty | 90 |
| 19 | Hasmukh Chudgar & Family | 66,479 | 8.34 | Pharmaceuticals | 89 |
| 20 | Ashwin Suryakant Dani | 62,144 | 7.79 | FMCG | 79 |
| 21 | RaviKant Jaipuria | 59,205 | 7.42 | FMCG | 67 |
| 22 | Mahendra Chimanlal Choksi | 53,012 | 6.65 | FMCG | 81 |
| 23 | Sudhir Mehta | 52,878 | 6.63 | Pharmaceuticals | 68 |
| 24 | Abhay Arvind Vakil | 51,588 | 6.47 | FMCG | 45 |
| 25 | Murali K Divi | 51,494 | 6.46 | Pharmaceuticals | 71 |
| 26 | Vijay Chauhan | 50,430 | 6.32 | FMCG | 86 |
| 27 | M.M.Murugappa Family & Family | 49,754 | 6.24 | Finance | 66 |
| 28 | Anil Rai Gupta & family | 48,447 | 6.08 | Consumer Durables | 53 |
| 29 | Benu Gopal Bangur & family | 48,388 | 6.07 | Cement | 91 |
| 30 | Dhingra Brothers | 42,375 | 5.31 | FMCG | 74,72 |
| 31 | Dilip & Anand Surana | 42,371 | 5.31 | Pharmaceuticals | 56,51 |
| 32 | Juneja Brothers & Prem Kumar Arora | 41,608 | 5.22 | Pharmaceuticals | 67,57 |
| 33 | Byju Raveendran | 40,909 | 5.13 | New Age Tech | 42 |
| 34 | Vikram Lal & Family | 40,839 | 5.12 | Automobile | 80 |
| 35 | Leena Tewari | 40,386 | 5.06 | Pharmaceuticals | 64 |
| 36 | Harsh & Kishore Mariwala Family | 39,343 | 4.93 | FMCG | 71,87 |
| 37 | Nusli Wadia | 38,427 | 4.82 | Diversified | 78 |
| 38 | Falguni Nayar | 35,293 | 4.43 | New Age Tech | 59 |
| 39 | Rakesh Jhunjhunwala & Family | 34,933 | 4.38 | Investing | 59 |
| 40 | Karsanbhai Patel | 34,331 | 4.31 | FMCG | 78 |
| 41 | Manoj Menda & Raj Menda | 32,470 | 4.07 | Realty | 54,60 |
| 42 | Pankaj Patel & family | 31,282 | 3.92 | Pharmaceuticals | 69 |
| 43 | Muthoot Family | 30,620 | 3.84 | BFSI | 69 |
| 44 | Rahul Bhatia & Family | 30,173 | 3.78 | Aviation | 66 |
| 45 | Yusuf Hamied & family | 29,962 | 3.76 | Pharmaceuticals | 86 |
| 46 | Mangal Prabhat Lodha | 29,504 | 3.70 | Realty | 66 |
| 47 | Pawan Kant Munjal & family | 27,498 | 3.45 | Chemicals, Energy | 66 |
| 48 | Sanjiv Goenka | 27,060 | 3.39 | Automobile | 61 |
| 49 | Arun Bharat Ram | 27,000 | 3.39 | Diversified | 81 |
| 50 | Vivek Jain, Devendra Jain | 26,889 | 3.37 | Chemicals | 68 |
| 51 | Sunder Genomal & Family | 26,163 | 3.28 | Retail | 68 |
| 52 | Ravi Modi | 25,408 | 3.19 | Apparels & Textiles | 45 |
| 53 | Arvind Poddar & Family | 24,876 | 3.12 | Auto Ancillaries | 64 |
| 54 | Inder Thakurdas Jaisinghani | 24,852 | 3.12 | Consumer Durables | 69 |
| 55 | N. R. Narayana Murthy | 24,091 | 3.02 | IT | 75 |
| 56 | Salil Singhal & family | 24,045 | 3.02 | Chemicals | 76 |
| 57 | Shyam & Hari Bhartia | 23,981 | 3.01 | Diversified | 69,65 |
| 58 | Vivek Chaand Sehgal & family | 23,978 | 3.01 | Auto Ancillaries | 65 |
| 59 | Vikas Oberoi | 23,628 | 2.96 | Realty | 51 |
| 60 | Kiran Mazumdar Shaw | 23,093 | 2.90 | Pharmaceuticals | 69 |
| 61 | P.P. Reddy & Family | 22,834 | 2.86 | Construction | 64 |
| 62 | S. Gopalakrishnan | 22,668 | 2.84 | IT | 67 |
| 63 | Sandeep P Engineer | 22,398 | 2.81 | Consumer Goods | 61 |
| 64 | Nirmal K Minda family | 22,099 | 2.77 | Auto Ancillaries | 64 |
| 65 | Satyanarayan Nuwal | 21,869 | 2.74 | Chemicals | 70 |
| 66 | Murlidhar Gyan Chandani & Family | 21,343 | 2.68 | FMCG | 75 |
| 67 | Acharya Balkrishna | 21,141 | 2.65 | FMCG | 50 |
| 68 | Ajay Piramal | 20,563 | 2.58 | Diversified | 67 |
| 69 | Basudeo Singh & Samprada Singh Family | 20,125 | 2.52 | Pharmaceuticals | 81 |
| 70 | GV Prasad & Satish Reddy families | 19,105 | 2.40 | Pharmaceuticals | 61,55 |
| 71 | Sanjeev Bikhchandani | 18,445 | 2.31 | New Age Tech | 59 |
| 72 | Chandru Raheja | 18,385 | 2.31 | Realty | 81 |
| 73 | Rajan Raheja | 18,306 | 2.30 | Diversified | 69 |
| 74 | Venu Srinivasan | 18,104 | 2.27 | Automobile | 69 |
| 75 | Kalanithi Maran | 18,009 | 2.26 | Media & Entertainment | 58 |
| 76 | Yadu Hari Dalmia & family | 17,836 | 2.24 | Cement | 75 |
| 77 | Abhay Firodia | 17,779 | 2.23 | Automobile | 77 |
| 78 | M Satyanarayana Reddy & family | 17,736 | 2.22 | Pharmaceuticals | 65 |
| 79 | Ramesh Kumar & Mukand Lal Dua | 17,685 | 2.22 | Retail | 68,73 |
| 80 | Baba Kalyani & Family | 17,439 | 2.19 | Auto Ancillaries | 73 |
| 81 | R Thyagarajan | 17,092 | 2.14 | BFSI | 84 |
| 82 | RG Chandramogan & family | 17,058 | 2.14 | FMCG | 73 |
| 83 | Rafique A Malik | 17,047 | 2.14 | Retail | 71 |
| 84 | Vinod Saraf | 16,796 | 2.11 | Chemicals | 70 |
| 85 | Pawan Jain, Devendra Jain | 16,684 | 2.09 | Chemicals, Entertainment | 71,43 |
| 86 | Nandan Nilekani | 16,578 | 2.08 | IT | 67 |
| 87 | S Viji | 16,420 | 2.06 | Diversified | 75 |
| 88 | Anu Aga | 15,937 | 2.00 | Capital Goods | 80 |
| 89 | Anurang Jain | 15,460 | 1.94 | Auto Ancillaries | 60 |
| 90 | Samir Jain & family | 15,280 | 1.92 | Media & Entertainment | 68,58 |
| 91 | K P Ramasamy Family | 15,065 | 1.89 | Textiles | 72 |
| 92 | Pratap Reddy & Family | 14,974 | 1.88 | Pharma & Healthcare | 90 |
| 93 | Deshbandhu Gupta family | 14,544 | 1.82 | Pharmaceuticals | 78 |
| 94 | Rajnikant Devidas Shroff | 14,531 | 1.82 | Chemicals (Agro) | 88 |
| 95 | Bhavish Aggarwal | 14,386 | 1.80 | New Age Tech | 36 |
| 96 | Nithin & Nikhil Kamath | 14,130 | 1.77 | New Age Tech | 42,34 |
| 97 | Bhadresh K Shah | 14,082 | 1.77 | Capital Goods | 70 |
| 98 | Noel Naval Tata | 14,014 | 1.76 | Diversified | 65 |
| 99 | Rajinder Gupta | 13,831 | 1.73 | Textiles | 63 |
| 100 | Satish Mehta & Sunil Mehta | 13,783 | 1.73 | Pharmaceuticals | 71,58 |
| 101 | K. Dinesh | 13,780 | 1.73 | IT | 68 |
| 102 | Ashok Ramnarayan Boob | 13,711 | 1.72 | Chemicals | 70 |
| 103 | P.V. Ramprasad Reddy | 13,659 | 1.71 | Pharmaceuticals | 64 |
| 104 | Deepak Chimanlal Mehta and Sailesh Chimanlal Mehta | 13,433 | 1.68 | Chemicals | 65,61 |
| 105 | Manohar Lal & Madhusudan Lal | 13,073 | 1.64 | FMCG | - |
| 106 | Chandrakant Vallabhaji Gogri & Family | 12,935 | 1.62 | Chemicals | 76,62 |
| 107 | Ratan Tata | 12,594 | 1.58 | Diversified | 84 |
| 108 | Sunjay Kapur | 12,468 | 1.56 | Auto Ancillaries | 50 |
| 109 | Irfan Razack & family | 12,261 | 1.54 | Realty | 68 |
| 110 | Bajranglal Taparia & family | 11,859 | 1.49 | Chemicals | 89 |
| 111 | Gumani Ram Agarwal family | 11,809 | 1.48 | Construction | 62 |
| 112 | Harsh Goenka | 11,753 | 1.47 | Diversified | 64 |
| 113 | S. D. Shibulal | 11,467 | 1.44 | IT | 67 |
| 114 | Arvind Lal & family | 11,445 | 1.44 | Pharma & Healthcare | 72 |
| 115 | Sanjay Agarwal | 11,354 | 1.42 | BFSI | 51 |
| 116 | Jimmy Naval Tata | 11,265 | 1.41 | Diversified | 81 |
| 117 | Yogesh M Kothari | 11,220 | 1.41 | Chemicals | 73 |
| 118 | Minocher Tata Family | 11,127 | 1.40 | Diversified | - |
| 119 | Ajay S Shriram & Family | 11,038 | 1.38 | Diversified | 68 |
| 120 | Atul Ruia | 10,675 | 1.34 | Realty | 51 |
| 121 | Radhe Shyam Agarwal & family | 10,607 | 1.33 | FMCG | 77 |
| 122 | Sushila Devi Singhania & family | 10,567 | 1.33 | Cement | 86 |
| 123 | Prakash Chauhan & Family | 10,396 | 1.30 | FMCG | 75 |
| 124 | K M Mammen | 10,299 | 1.29 | Auto Ancillaries | 80 |
| 125 | Keshub Mahindra & Family | 10,292 | 1.29 | Diversified | 98 |
| 126 | Rahul Gautam | 10,242 | 1.28 | Consumer Goods | 69 |
| 127 | Radhe Shyam Goenka & family | 10,117 | 1.27 | FMCG | 76 |
| 128 | Rajesh Mehta | 9,830 | 1.23 | Consumer Goods | 58 |
| 129 | Chirayu R Amin & family | 9,771 | 1.23 | Pharmaceuticals | 75 |
| 130 | A. Krishnamoorthy | 9,737 | 1.22 | Diversified | - |
| 131 | Anand Mahindra & Family | 9,689 | 1.21 | Diversified | 67 |
| 132 | Mannalal B Agrawal & family | 9,548 | 1.20 | Pharmaceuticals | 75 |
| 133 | Balkrishan Gopiram Goenka & family | 9,445 | 1.18 | Diversified | 56 |
| 134 | T T Jagannathan | 9,415 | 1.18 | Consumer Durables | 74 |
| 135 | Sunil S Lalbhai & Family | 9,265 | 1.16 | Chemicals | 62 |
| 136 | GM Rao & family | 9,038 | 1.13 | Infrastructure | 72 |
| 137 | DEVI PRASAD SHETTY | 8,998 | 1.13 | Pharma & Healthcare | 69 |
| 138 | Abhay Soi | 8,883 | 1.11 | Pharma & Healthcare | 49 |
| 139 | Rajesh Sharma & family | 8,860 | 1.11 | BFSI | 51 |
| 140 | Suresh Krishna | 8,692 | 1.09 | Auto Ancillaries | 85 |
| 141 | Premchand Godha | 8,605 | 1.08 | Pharmaceuticals | 75 |
| 142 | Raghu Kumar & Ravi Kumar | 8,572 | 1.07 | New Age Tech | 36 |

Subscribe to WInsights to receive our content straight to your inbox every month.









